Ordinarie prov i eftersöksgrenar samt på fält har genomförts i Enköping. Domare var Lars Karlsson och Roger Malmqvist. Provledare var AnnSofie Erixon.
Här följer preliminära resultat.
Obs! Inga resultat är officiella förrän de är registrerade av SKF. Vi är tacksamma för rapport av eventuella tryckfel på sidan till web@weimaranerklubben.se.
- Weimaranermästare blev: Snaiper´s Indy – Kadi Harjak
- Fältmästare blev: Classic Dream’s Black Grouse – Anders Annerstedt
- Eftersöksmästare blev: Yellow Eyes Atlaz – Jenny Lavenius
- Bästa Ukl i spår och vatten: Wellieson Denja – Sara Eriksson
- Bästa Ökl spår: Anton — Niclas Borén
- Bästa Ökl vatten: Olofssons Oden – Mia Dahl
- Bästa Ekl spår, vatten och apportruta: Yellow Eyes Atlaz – Jenny Lavenius
- Bästa ekipage (hund och förare tillsammans) Yellow Eyes Atlaz med Jenny Lavenius.
- Bästa eftergång tilldelades Wellieson Eazac – Adam Dschulnigg
- Skyttens HP tilldelades Classic Dream’s Black Grouse – Anders Annerstedt
Lördag-söndag 15-16 oktober
UKL
Namn | Fågelarb | Apport | Vatten | Spår | Pris |
Classic Dream’s Ms Pinky | 4 | 5 | 8 | 4 | 3:e |
Harmaahallans vip to Classic Dream’s | 7 | 6 | 0 | 10 | |
Meander Don Corleone | 0 | – | 0 | 7 | |
Mimmtrix Herbsthund Lilja | 6 | 10 | 5 | 10 | 2:a |
Wellieson Delight | 6 | 10 | 0 | 10 | |
Wellieson Denja | 5 | 9 | 10 | 10 | 2:a |
ÖKL
Namn | Fågelarb | Apport | Vatten | Spår | Pris |
Anton | 0 | – | 10 | 10 | |
Astrid | 0 | – | 0 | 9 | |
Classic Dream’s Hazel Grouse | 0 | – | 0 | 0 | |
Doris | 0 | – | 0 | 10 | |
Javidel Tio | 0 | – | 0 | 10 | |
Lockfågelns Lotus Europa | 0 | – | 10 | 10 | |
Olofssons Oden | 0 | – | 10 | 10 | |
Snaiper’s Indy | 7 | 10 | 8 | 10 | 1:a |
Wellieson Day | 0 | – | – | – | |
Wellieson De Niro | 0 | – | 0 | 10 |
EKL
Namn | Fågelarb | Apport | Vatten | Spår | Ruta | Pris |
Classic Dream’s Black Grouse | 9 | 10 | 9 | 0 | – | |
Classic Dream’s Hathor | 0 | – | 0 | 0 | – | |
Grey Shaheen Isa | 7 | 10 | – | 0 | – | |
Scuba’s Knock Out | 0 | – | – | – | – | |
Wellieson Eazac | 0 | – | 0 | 10 | – | |
Wellieson Easy | 5 | 10 | 0 | 0 | – | |
Yellow Eyes Atlaz | 0 | – | 10 | 10 | – |
Comments are closed