Hund | Ras | Klass | vatten | spår | ruta |
KROKKLETTENS ANGELICA | SPIN | NKL | EG | ||
NORTHSOUTH MIDNIGHT IN MIAMI | WEIM | ÖKL | 10 | 8 | |
LOYAL SILVERS SAKURAJIMA | WEIM | ÖKL | 6 | 9 | |
RENSLINGANS DINIE | DREN | EKL | 10 | 10 | |
GAMMELTJÄDERNS NEITO LIISA | GDH | EKL | EG | EG | |
RENSLINGANS GILDA | DREN | EKL | EG | — | |
SNAIPER’S SÅRK | WEIM | EKL | 10 | 10 | 8 |
Categories:
Tags:
Comments are closed